Intel Math Kernel Library Benchmarks (Intel MKL Benchmarks)

 PCの速度を測るベンチマークLinpackを実行しました。こちらからダウンロードできます。

  • Windows 全部解凍して、runme_xeon64.batをダブルクリックすると、実行する。
  • Ubuntu アーカイバで展開して、./runme_xeron64で実行する。

 結果はwin_xeon64.txtに書かれています。

 計測したPerformance Summary (GFlops)のデータです。黄色の部分は最高速度の値です。

Intel CPU Core-i7-4790 3.60GHz 8Mキャッシュ 4コア/8スレッド LGA1150 
メモリ16Gバイト、ディスク1TバイトSSD(SATA)

Size LDA Align. Average Maximal
1000 1000 4 70.7247 91.6358
2000 2000 4 71.2217 71.6164
5000 5008 4 88.4034 89.8739
10000 10000 4 108.4221 108.9862
15000 15000 4 114.4203 116.3681
18000 18008 4 117.8529 118.2004
20000 20016 4 118.9091 119.3638
22000 22008 4 119.4626 119.6112
25000 25000 4 120.6440 123.6962
26000 26000 4 118.8797 121.0903
27000 27000 4 119.6549 119.6549
30000 30000 1 123.8975 123.8975
35000 35000 1 123.1001 123.1001
40000 40000 1 116.9036 116.9036
45000 45000 1 31.3887 31.3887

Intel CPU Core i7-8700K 3.7GHz 12Mキャッシュ 6コア/12スレッド LGA1151
メモリ16Gバイト、ディスク256GバイトSSD(NVMe)

Size LDA Align. Average Maximal
1000 1000 4 176.8301 246.1501
2000 2000 4 192.0479 195.8046
5000 5008 4 275.2892 277.0511
10000 10000 4 303.8409 312.9701
15000 15000 4 313.1922 318.2639
18000 18008 4 279.1292 305.8073
20000 20016 4 257.9942 261.4693
22000 22008 4 266.6226 273.4344
25000 25000 4 270.4294 271.4876
26000 26000 4 265.7184 267.5313
27000 27000 4 260.9549 260.9549
30000 30000 1 261.4947 261.4947
35000 35000 1 257.8649 257.8649
40000 40000 1 254.9445 254.9445
45000 45000 1 47.5429 47.5429

Intel Xeon W3680 3.33GHz  6コア/12スレッド
メモリ18Gバイト、ディスク450GバイトSSD(SATA)

Size LDA Align. Average Maximal
1000 1000 4 31.3080 34.2229
2000 2000 4 40.2073 42.3309
5000 5008 4 56.2323 57.4988
10000 10000 4 58.4514 61.4263
15000 15000 4 55.5622 60.1930
18000 18008 4 68.5473 72.6092
20000 20016 4 73.1996 73.3671
22000 22008 4 73.1833 73.5550
25000 25000 4 73.9692 74.0528
26000 26000 4 74.2603 74.2808
27000 27000 4 74.0650 74.0650
30000 30000 1 74.3939 74.3939
35000 35000 1 75.0463 75.0463
40000 40000 1 74.9347 74.9347
45000 45000 1 72.2591 72.2591

Intel Core2 Duo E7500 2.93GHz 2コア
メモリ3Gバイト、ディスク60GバイトSSD(SATA)

Size LDA Align. Average Maximal
1000 1000 4 13.2674 13.4527
2000 2000 4 15.3276 15.3687
5000 5008 4 18.2567 18.2717
10000 10000 4 19.6378 19.6421
15000 15000 4 20.1039 20.1057
18000 18008 4 19.9169 19.9838
20000 20016 4 15.7664 16.5284
22000 22008 4 10.7494 10.8666
25000 25000 4 5.8569 6.6302

Intel CPU Celeron 2.0GHz  2コア
メモリ12Gバイト、ディスク120GバイトSSD(SATA)

Size LDA Align. Average Maximal
1000 1000 4 5.9931 9.7414
2000 2000 4 5.0370 8.1556
5000 5008 4 6.4120 10.2201
10000 10000 4 12.4653 12.5526
15000 15000 4 13.3152 13.4153
18000 18008 4 13.4639 13.5800
20000 20016 4 13.4937 13.4994
22000 22008 4 13.5308 13.5641
25000 25000 4 8.1473 13.7030
26000 26000 4 13.5391 13.5470
27000 27000 4 13.5405 13.5405
30000 30000 1 13.6626 13.6626
35000 35000 1 13.5734 13.5734
40000 40000 1 12.7615 12.7615
45000 45000 1 2.1600 2.1600