ラズパイのBLEでtoioと遊ぶ (4) モータ③読み取りセンサ

 toio本体は小さく、距離センサは備えていませんが、底面に光学センサがあり、読み取りセンサという名称がついています。この装置で遊ぶときのキーになっているように見えます。しかし、

「Position ID
キューブが Position ID から受け取った情報を、以下に示す構成のデータで取得できます。」

となっていますが、よくわからないです。どうしているときに読み取れるのか、どういう線が存在していると読み取れるかがまったく書かれていません。

 読み取り用のプログラムを作り、床に線を描いた付属のシートを貼って動作を確認します。

プログラム

 読み出せる値は、

  • 情報の種類
  • キューブの中心の X 座標値、Y 座標値、キューブの角度
  • 読み取りセンサの X 座標値、Y 座標値、読み取りセンサの角度

で、最初の情報の種類以外は2バイトのデータです。角度は水平面で、X軸方向に対してと説明されています。

 「toio コア キューブ(単体)付属の簡易プレイマット」を使うと、情報の種類は0x01でPosition IDが読み出されます。この用紙を使うと、座標値は、仕様から次のようになります。

左上 X 座標 左上 Y 座標 右下 X 座標 右下 Y 座標
98 142 402 358

 角度は0から360度です。

from bluepy import btle

readSensor_Characteristic_UUID = "10B20101-5B3B-4571-9508-CF3EFCD7BBAE"
deviceAddr = "c3:f0:86:ef:c7:62"
readSensor = []

peri = btle.Peripheral()
peri.connect(deviceAddr, btle.ADDR_TYPE_RANDOM)
idInformation = peri.getCharacteristics(uuid=readSensor_Characteristic_UUID)[0]
print("read sensor data")
while 1:
    readSensor = idInformation.read()
#    print(readSensor)
    print('Cx=',  int.from_bytes(readSensor[1:3],  'little'),
          'Cy=',  int.from_bytes(readSensor[3:5],  'little'),
          'Cth=', int.from_bytes(readSensor[5:7],  'little'),
          'Sx=',  int.from_bytes(readSensor[7:9],  'little'),
          'Sy=',  int.from_bytes(readSensor[9:11], 'little'),
          'Sth=', int.from_bytes(readSensor[11:13],'little')
          )
peri.disconnect()
print("done")

 エディタMuで動かしています。中断はCtrl-Dです。

読み取ったデータ

 上記のプログラムを動かし、シートの中心にtoioを置き、手で動かします。上方向、下方向、右方向、左方向、その場で回転したときのデータです。図は、それらを整理した座標です。「キューブの中心」と「読み取りセンサ」の座標は5~8くらいの差が出ます。角度はほとんど同じ値になります。

 つねに、座標を管理しておけば、壁にぶつかったり、シートからはみ出したりせずにすみます。
 シートは時計回りに90度回転しています。菓子箱のふたの内側に貼り付けるために、20%ほど削除して貼り付けてあります。

上方向 read sensor data
Cx= 254 Cy= 250 Cth= 181 Sx= 261 Sy= 257 Sth= 181
Cx= 252 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 260 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 253 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 260 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 253 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 260 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 253 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 260 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 253 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 260 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 252 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 260 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 253 Cy= 250 Cth= 183 Sx= 260 Sy= 258 Sth= 183
Cx= 250 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 249 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 256 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 246 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 255 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 245 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 253 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 242 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 250 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 239 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 248 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 238 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 246 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 235 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 243 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 231 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 240 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 230 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 238 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 226 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 235 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 222 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 231 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 220 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 229 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 219 Cy= 250 Cth= 183 Sx= 227 Sy= 258 Sth= 183
Cx= 214 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 223 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 211 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 219 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 208 Cy= 252 Cth= 183 Sx= 216 Sy= 260 Sth= 183
Cx= 206 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 214 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 204 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 212 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 202 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 210 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 200 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 209 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 199 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 207 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 194 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 203 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 192 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 200 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 189 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 196 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 185 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 192 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 181 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 189 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 177 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 185 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 176 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 184 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 173 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 182 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 171 Cy= 252 Cth= 179 Sx= 180 Sy= 259 Sth= 179
Cx= 171 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 179 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 169 Cy= 252 Cth= 179 Sx= 178 Sy= 259 Sth= 179
Cx= 169 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 178 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 168 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 177 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 165 Cy= 252 Cth= 179 Sx= 174 Sy= 259 Sth= 179
Cx= 164 Cy= 252 Cth= 179 Sx= 173 Sy= 259 Sth= 179
Cx= 163 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 172 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 163 Cy= 252 Cth= 179 Sx= 172 Sy= 259 Sth= 179
Cx= 163 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 172 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 163 Cy= 252 Cth= 179 Sx= 172 Sy= 259 Sth= 179
Cx= 163 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 172 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 163 Cy= 252 Cth= 179 Sx= 172 Sy= 259 Sth= 179
Cx= 163 Cy= 252 Cth= 179 Sx= 172 Sy= 259 Sth= 179
Cx= 163 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 172 Sy= 259 Sth= 180

---

下方向read sensor data
Cx= 250 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 257 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 250 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 257 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 249 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 257 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 250 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 257 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 250 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 257 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 257 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 249 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 257 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 250 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 252 Cy= 251 Cth= 182 Sx= 259 Sy= 259 Sth= 182
Cx= 254 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 261 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 256 Cy= 251 Cth= 182 Sx= 263 Sy= 259 Sth= 182
Cx= 258 Cy= 251 Cth= 183 Sx= 266 Sy= 259 Sth= 183
Cx= 260 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 268 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 262 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 271 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 263 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 272 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 266 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 274 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 268 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 277 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 271 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 280 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 275 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 283 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 276 Cy= 252 Cth= 179 Sx= 285 Sy= 259 Sth= 179
Cx= 278 Cy= 252 Cth= 179 Sx= 287 Sy= 259 Sth= 179
Cx= 283 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 291 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 284 Cy= 252 Cth= 179 Sx= 293 Sy= 259 Sth= 179
Cx= 288 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 296 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 289 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 298 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 290 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 299 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 294 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 303 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 297 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 305 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 300 Cy= 252 Cth= 181 Sx= 308 Sy= 259 Sth= 181
Cx= 303 Cy= 251 Cth= 182 Sx= 311 Sy= 259 Sth= 182
Cx= 305 Cy= 251 Cth= 182 Sx= 313 Sy= 259 Sth= 182
Cx= 306 Cy= 253 Cth= 180 Sx= 315 Sy= 260 Sth= 180
Cx= 310 Cy= 252 Cth= 182 Sx= 318 Sy= 260 Sth= 182
Cx= 313 Cy= 253 Cth= 181 Sx= 321 Sy= 260 Sth= 181
Cx= 317 Cy= 253 Cth= 181 Sx= 324 Sy= 260 Sth= 181
Cx= 320 Cy= 252 Cth= 182 Sx= 327 Sy= 260 Sth= 182
Cx= 324 Cy= 252 Cth= 183 Sx= 332 Sy= 260 Sth= 183
Cx= 327 Cy= 252 Cth= 184 Sx= 335 Sy= 260 Sth= 184
Cx= 330 Cy= 253 Cth= 184 Sx= 338 Sy= 261 Sth= 184
Cx= 334 Cy= 254 Cth= 181 Sx= 342 Sy= 261 Sth= 181
Cx= 338 Cy= 254 Cth= 181 Sx= 346 Sy= 261 Sth= 181
Cx= 341 Cy= 254 Cth= 181 Sx= 349 Sy= 261 Sth= 181
Cx= 344 Cy= 253 Cth= 181 Sx= 352 Sy= 260 Sth= 181
Cx= 347 Cy= 252 Cth= 182 Sx= 355 Sy= 260 Sth= 182
Cx= 349 Cy= 253 Cth= 182 Sx= 357 Sy= 261 Sth= 182
Cx= 352 Cy= 254 Cth= 181 Sx= 360 Sy= 261 Sth= 181
Cx= 355 Cy= 253 Cth= 185 Sx= 363 Sy= 261 Sth= 185
Cx= 358 Cy= 253 Cth= 186 Sx= 366 Sy= 261 Sth= 186
Cx= 360 Cy= 253 Cth= 184 Sx= 368 Sy= 261 Sth= 184
Cx= 362 Cy= 253 Cth= 184 Sx= 370 Sy= 261 Sth= 184
Cx= 364 Cy= 253 Cth= 185 Sx= 372 Sy= 261 Sth= 185
Cx= 366 Cy= 254 Cth= 184 Sx= 374 Sy= 262 Sth= 184
Cx= 369 Cy= 254 Cth= 184 Sx= 377 Sy= 262 Sth= 184
Cx= 371 Cy= 254 Cth= 182 Sx= 379 Sy= 262 Sth= 182
Cx= 374 Cy= 254 Cth= 184 Sx= 382 Sy= 262 Sth= 184
Cx= 375 Cy= 254 Cth= 184 Sx= 383 Sy= 262 Sth= 184
Cx= 377 Cy= 254 Cth= 184 Sx= 385 Sy= 262 Sth= 184
Cx= 379 Cy= 254 Cth= 183 Sx= 386 Sy= 262 Sth= 183
Cx= 381 Cy= 254 Cth= 183 Sx= 388 Sy= 262 Sth= 183
Cx= 383 Cy= 254 Cth= 184 Sx= 390 Sy= 262 Sth= 184
Cx= 384 Cy= 254 Cth= 185 Sx= 391 Sy= 262 Sth= 185
Cx= 385 Cy= 253 Cth= 182 Sx= 392 Sy= 261 Sth= 182
Cx= 389 Cy= 253 Cth= 185 Sx= 397 Sy= 261 Sth= 185
Cx= 390 Cy= 254 Cth= 181 Sx= 398 Sy= 261 Sth= 181
Cx= 389 Cy= 254 Cth= 180 Sx= 398 Sy= 261 Sth= 180
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 180 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 180
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 180 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 180
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 180 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 180
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 180 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 180
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 180 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 180
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 180 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 180
Cx= 390 Cy= 253 Cth= 179 Sx= 399 Sy= 260 Sth= 179

---

右方向 read sensor data
Cx= 251 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 251 Cy= 250 Cth= 183 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 183
Cx= 251 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 251 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 251 Cy= 250 Cth= 183 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 183
Cx= 251 Cy= 251 Cth= 181 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 181
Cx= 250 Cy= 251 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 180
Cx= 250 Cy= 250 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 257 Sth= 180
Cx= 250 Cy= 249 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 256 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 248 Cth= 178 Sx= 258 Sy= 255 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 246 Cth= 178 Sx= 258 Sy= 253 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 243 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 250 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 242 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 249 Sth= 180
Cx= 250 Cy= 240 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 247 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 237 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 244 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 233 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 240 Sth= 179
Cx= 249 Cy= 230 Cth= 178 Sx= 257 Sy= 237 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 227 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 234 Sth= 180
Cx= 250 Cy= 224 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 231 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 221 Cth= 178 Sx= 258 Sy= 228 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 218 Cth= 178 Sx= 258 Sy= 225 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 217 Cth= 178 Sx= 258 Sy= 224 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 215 Cth= 178 Sx= 258 Sy= 222 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 212 Cth= 178 Sx= 258 Sy= 219 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 210 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 217 Sth= 179
Cx= 251 Cy= 206 Cth= 175 Sx= 259 Sy= 213 Sth= 175
Cx= 251 Cy= 204 Cth= 178 Sx= 259 Sy= 211 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 202 Cth= 175 Sx= 258 Sy= 209 Sth= 175
Cx= 250 Cy= 202 Cth= 174 Sx= 258 Sy= 208 Sth= 174
Cx= 251 Cy= 200 Cth= 176 Sx= 259 Sy= 207 Sth= 176
Cx= 250 Cy= 199 Cth= 176 Sx= 258 Sy= 206 Sth= 176
Cx= 249 Cy= 198 Cth= 179 Sx= 257 Sy= 205 Sth= 179
Cx= 249 Cy= 196 Cth= 179 Sx= 257 Sy= 203 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 194 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 201 Sth= 180
Cx= 250 Cy= 193 Cth= 178 Sx= 258 Sy= 200 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 191 Cth= 178 Sx= 258 Sy= 198 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 188 Cth= 177 Sx= 258 Sy= 195 Sth= 177
Cx= 250 Cy= 186 Cth= 178 Sx= 258 Sy= 193 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 183 Cth= 176 Sx= 258 Sy= 190 Sth= 176
Cx= 250 Cy= 181 Cth= 176 Sx= 258 Sy= 188 Sth= 176
Cx= 250 Cy= 178 Cth= 176 Sx= 258 Sy= 185 Sth= 176
Cx= 251 Cy= 177 Cth= 175 Sx= 259 Sy= 184 Sth= 175
Cx= 251 Cy= 176 Cth= 176 Sx= 259 Sy= 183 Sth= 176
Cx= 251 Cy= 175 Cth= 178 Sx= 259 Sy= 182 Sth= 178
Cx= 251 Cy= 175 Cth= 179 Sx= 259 Sy= 182 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 175 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 182 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 175 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 182 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 175 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 182 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 175 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 182 Sth= 180
Cx= 251 Cy= 175 Cth= 179 Sx= 259 Sy= 182 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 175 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 182 Sth= 179
Cx= 251 Cy= 175 Cth= 178 Sx= 259 Sy= 182 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 175 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 182 Sth= 179
Cx= 251 Cy= 175 Cth= 178 Sx= 259 Sy= 182 Sth= 178
Cx= 251 Cy= 175 Cth= 178 Sx= 259 Sy= 182 Sth= 178
Cx= 251 Cy= 175 Cth= 178 Sx= 259 Sy= 182 Sth= 178

---

左方向 read sensor data
Cx= 250 Cy= 251 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 251 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 251 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 251 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 252 Cth= 178 Sx= 258 Sy= 259 Sth= 178
Cx= 250 Cy= 253 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 260 Sth= 180
Cx= 250 Cy= 255 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 262 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 258 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 265 Sth= 180
Cx= 250 Cy= 260 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 267 Sth= 180
Cx= 251 Cy= 260 Cth= 182 Sx= 258 Sy= 268 Sth= 182
Cx= 250 Cy= 263 Cth= 179 Sx= 258 Sy= 270 Sth= 179
Cx= 251 Cy= 267 Cth= 183 Sx= 258 Sy= 275 Sth= 183
Cx= 250 Cy= 272 Cth= 181 Sx= 257 Sy= 279 Sth= 181
Cx= 251 Cy= 274 Cth= 181 Sx= 258 Sy= 281 Sth= 181
Cx= 250 Cy= 277 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 284 Sth= 180
Cx= 250 Cy= 281 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 288 Sth= 180
Cx= 249 Cy= 286 Cth= 179 Sx= 257 Sy= 293 Sth= 179
Cx= 250 Cy= 292 Cth= 180 Sx= 258 Sy= 299 Sth= 180
Cx= 249 Cy= 296 Cth= 180 Sx= 257 Sy= 303 Sth= 180
Cx= 249 Cy= 300 Cth= 180 Sx= 257 Sy= 307 Sth= 180
Cx= 249 Cy= 303 Cth= 180 Sx= 257 Sy= 310 Sth= 180
Cx= 249 Cy= 307 Cth= 180 Sx= 257 Sy= 314 Sth= 180
Cx= 249 Cy= 311 Cth= 180 Sx= 257 Sy= 318 Sth= 180
Cx= 250 Cy= 315 Cth= 181 Sx= 257 Sy= 322 Sth= 181
Cx= 249 Cy= 318 Cth= 180 Sx= 257 Sy= 325 Sth= 180
Cx= 250 Cy= 320 Cth= 182 Sx= 257 Sy= 328 Sth= 182
Cx= 249 Cy= 322 Cth= 182 Sx= 256 Sy= 330 Sth= 182
Cx= 249 Cy= 323 Cth= 181 Sx= 256 Sy= 330 Sth= 181
Cx= 249 Cy= 323 Cth= 181 Sx= 256 Sy= 330 Sth= 181
Cx= 249 Cy= 323 Cth= 181 Sx= 256 Sy= 330 Sth= 181
Cx= 248 Cy= 323 Cth= 179 Sx= 256 Sy= 330 Sth= 179
Cx= 248 Cy= 323 Cth= 179 Sx= 256 Sy= 330 Sth= 179
Cx= 248 Cy= 324 Cth= 179 Sx= 256 Sy= 331 Sth= 179
Cx= 248 Cy= 326 Cth= 177 Sx= 256 Sy= 333 Sth= 177
Cx= 248 Cy= 329 Cth= 178 Sx= 256 Sy= 336 Sth= 178
Cx= 248 Cy= 334 Cth= 179 Sx= 256 Sy= 341 Sth= 179
Cx= 248 Cy= 336 Cth= 178 Sx= 256 Sy= 343 Sth= 178
Cx= 248 Cy= 338 Cth= 179 Sx= 256 Sy= 345 Sth= 179
Cx= 248 Cy= 340 Cth= 180 Sx= 256 Sy= 347 Sth= 180
Cx= 247 Cy= 343 Cth= 178 Sx= 256 Sy= 350 Sth= 178
Cx= 247 Cy= 342 Cth= 175 Sx= 256 Sy= 349 Sth= 175
Cx= 247 Cy= 342 Cth= 176 Sx= 256 Sy= 349 Sth= 176
Cx= 247 Cy= 342 Cth= 176 Sx= 256 Sy= 349 Sth= 176
Cx= 247 Cy= 342 Cth= 175 Sx= 256 Sy= 349 Sth= 175
Cx= 247 Cy= 342 Cth= 176 Sx= 256 Sy= 349 Sth= 176
Cx= 247 Cy= 342 Cth= 175 Sx= 256 Sy= 349 Sth= 175
Cx= 247 Cy= 342 Cth= 175 Sx= 256 Sy= 349 Sth= 175
Cx= 247 Cy= 342 Cth= 176 Sx= 256 Sy= 349 Sth= 176
Cx= 247 Cy= 342 Cth= 175 Sx= 256 Sy= 349 Sth= 175
Cx= 247 Cy= 342 Cth= 176 Sx= 256 Sy= 349 Sth= 176

--

回転 read sensor data
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 257 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 179 Sx= 257 Sy= 259 Sth= 179
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 257 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 180 Sx= 257 Sy= 259 Sth= 180
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 177 Sx= 257 Sy= 259 Sth= 177
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 176 Sx= 257 Sy= 259 Sth= 176
Cx= 250 Cy= 252 Cth= 176 Sx= 258 Sy= 259 Sth= 176
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 171 Sx= 258 Sy= 258 Sth= 171
Cx= 250 Cy= 252 Cth= 166 Sx= 259 Sy= 257 Sth= 166
Cx= 250 Cy= 252 Cth= 165 Sx= 259 Sy= 257 Sth= 165
Cx= 251 Cy= 252 Cth= 162 Sx= 260 Sy= 256 Sth= 162
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 157 Sx= 259 Sy= 256 Sth= 157
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 151 Sx= 259 Sy= 255 Sth= 151
Cx= 250 Cy= 253 Cth= 143 Sx= 260 Sy= 254 Sth= 143
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 135 Sx= 259 Sy= 252 Sth= 135
Cx= 249 Cy= 253 Cth= 133 Sx= 259 Sy= 252 Sth= 133
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 129 Sx= 259 Sy= 251 Sth= 129
Cx= 249 Cy= 253 Cth= 128 Sx= 259 Sy= 251 Sth= 128
Cx= 248 Cy= 253 Cth= 118 Sx= 257 Sy= 250 Sth= 118
Cx= 248 Cy= 253 Cth= 113 Sx= 257 Sy= 249 Sth= 113
Cx= 249 Cy= 253 Cth= 108 Sx= 257 Sy= 248 Sth= 108
Cx= 249 Cy= 253 Cth= 103 Sx= 257 Sy= 247 Sth= 103
Cx= 250 Cy= 252 Cth= 99 Sx= 257 Sy= 246 Sth= 99
Cx= 249 Cy= 253 Cth= 98 Sx= 256 Sy= 246 Sth= 98
Cx= 249 Cy= 253 Cth= 98 Sx= 256 Sy= 246 Sth= 98
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 99 Sx= 256 Sy= 246 Sth= 99
Cx= 249 Cy= 253 Cth= 98 Sx= 256 Sy= 246 Sth= 98
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 99 Sx= 256 Sy= 246 Sth= 99
Cx= 248 Cy= 252 Cth= 91 Sx= 255 Sy= 245 Sth= 91
Cx= 248 Cy= 253 Cth= 84 Sx= 254 Sy= 245 Sth= 84
Cx= 249 Cy= 253 Cth= 78 Sx= 254 Sy= 244 Sth= 78
Cx= 249 Cy= 253 Cth= 72 Sx= 253 Sy= 244 Sth= 72
Cx= 248 Cy= 255 Cth= 67 Sx= 252 Sy= 245 Sth= 67
Cx= 249 Cy= 255 Cth= 66 Sx= 252 Sy= 245 Sth= 66
Cx= 250 Cy= 254 Cth= 59 Sx= 252 Sy= 244 Sth= 59
Cx= 249 Cy= 254 Cth= 56 Sx= 251 Sy= 244 Sth= 56
Cx= 249 Cy= 253 Cth= 52 Sx= 250 Sy= 243 Sth= 52
Cx= 248 Cy= 253 Cth= 46 Sx= 248 Sy= 243 Sth= 46
Cx= 247 Cy= 253 Cth= 45 Sx= 247 Sy= 243 Sth= 45
Cx= 249 Cy= 254 Cth= 37 Sx= 247 Sy= 244 Sth= 37
Cx= 249 Cy= 254 Cth= 32 Sx= 246 Sy= 244 Sth= 32
Cx= 249 Cy= 253 Cth= 26 Sx= 245 Sy= 244 Sth= 26
Cx= 249 Cy= 253 Cth= 20 Sx= 244 Sy= 244 Sth= 20
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 14 Sx= 243 Sy= 244 Sth= 14
Cx= 248 Cy= 251 Cth= 9 Sx= 242 Sy= 244 Sth= 9
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 8 Sx= 242 Sy= 245 Sth= 8
Cx= 249 Cy= 252 Cth= 2 Sx= 242 Sy= 245 Sth= 2
Cx= 250 Cy= 252 Cth= 360 Sx= 242 Sy= 246 Sth= 360
Cx= 250 Cy= 252 Cth= 354 Sx= 242 Sy= 247 Sth= 354
Cx= 250 Cy= 251 Cth= 348 Sx= 241 Sy= 247 Sth= 348
Cx= 250 Cy= 251 Cth= 346 Sx= 241 Sy= 247 Sth= 346
Cx= 250 Cy= 250 Cth= 342 Sx= 241 Sy= 247 Sth= 342
Cx= 250 Cy= 250 Cth= 336 Sx= 240 Sy= 248 Sth= 336
Cx= 249 Cy= 251 Cth= 331 Sx= 239 Sy= 249 Sth= 331
Cx= 249 Cy= 251 Cth= 331 Sx= 239 Sy= 249 Sth= 331
Cx= 249 Cy= 250 Cth= 330 Sx= 239 Sy= 249 Sth= 330
Cx= 249 Cy= 251 Cth= 331 Sx= 239 Sy= 249 Sth= 331
Cx= 249 Cy= 250 Cth= 330 Sx= 239 Sy= 249 Sth= 330
Cx= 249 Cy= 250 Cth= 329 Sx= 239 Sy= 249 Sth= 329
