はじめてのMKR ZERO (1) 準備
ArduinoのMKRシリーズは次のような種類があります。UNOのようにサード・パーティからコンパチブル製品はほとんど出ていません。
| 品名 | マイコン | 備考 |
|---|---|---|
| MKRZERO | ATSAMD21 | - |
| MKR WiFi 1000 | ATSAMW25 SoC | WINC1500 |
| MKR WiFi 1010 | ATSAMD21 | U-BLOX NINA W102 |
| MKR Vidor 4000 | FPGA+ATSAMD21 | U-BLOX NINA W102 |
| MKR FOX 1200 (Europe only) | ATSAMD21 | SigFox |
| MKR WAN 1300 (LoRa connectivity) | ATSAMD21 | Murata CMWX1ZZABZ Lo-Ra module |
| MKR GSM 1400 | ATSAMD21 | U-blox SARA-U201 GSM module |
| MKR NB 1500 | ATSAMD21 | LTE CAT M1、NB-IoT |
MKRZEROのおもなスペックです。暗号認証IC ATECC508Aを搭載しています。
| マイコン | SAMD21 Cortex-M0+ |
| ボード電源(USB / VIN) | 5V |
| 対応バッテリ(*) | Li-Poシングル・セル、3.7V、最小700mAh |
| 3.3Vピンの電流 | 600mA |
| 5Vピンの電流 | 600mA |
| 動作電圧 | 3.3V |
| ディジタル入出力ピン | 22 |
| PWMピン | 12(0、1、2、3、4、5、6、7、8、10、A3(18)、A4(19)) |
| UART | 1 |
| SPI | 1 |
| I2C | 1 |
| アナログ入力端子 | 7(ADC 8/10/12ビット) |
| アナログ出力ピン | 1(DAC 10ビット) |
| 外部割り込み | 8(0、1、4、5、6、7、8、A1(16) 、A2(17)) |
| I/Oピンあたりの電流 | 7mA |
| フラッシュ・メモリ | 256Kバイト |
| ブートローダ用フラッシュ・メモリ | 8Kバイト |
| SRAM | 32Kバイト |
| EEPROM | なし |
| クロック | 32.768kHz(RTC)、48MHz |
| LED_BUILTIN | 32 |
●形状
Arduino UNOとMKRZEROの形状を比較します。半分以下です。MKRZEROの右上の5ピンのコネクタはI2C専用です。左側の2ピンのコネクタはバッテリ接続用です。下の金属製のコネクタはマイクロSDメモリ用です。
●ピンの並び
5Vは、VinもしくはUSBの5Vが出ています。
Vinは、5~6Vの外部電源をつなげられます。
Vccは3.3Vが出ています。
ディジタル入出力、アナログ入力とも、UNOと位置関係が異なっています。
PWMの出力ができるポートは2、3、4、5番にチルダの印がついていますが、もっと利用できるピンは多く0、1、2、3、4、5、6、7、8、10、A3(18)、A4(19)が使えます。
アナログ入力のA0~A6の分解能は12ビットです。
10ビットのD-Aコンバータの出力はA0ポートと兼用です。